| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #06-22 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,503,000 | $3,100 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #06-22 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,503,000 | $3,100 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,680,000 | $3,000 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #36-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,995,000 | $3,226 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #24-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,333,100 | $4,061 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!